Ručně vedené vysokozdvižné vozíky Heli
s akumulátorovým zdvihem a pojezdem
Model CDD 10H, 15H, 20H
model | CDD 10H | CDD 15H | CDD 20H | |
nosnost | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
těžiště břemena | mm | 500 | 500 | 500 |
výška zdvihu | mm/s | 1600/2500/3000/3500 | ||
rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m |
poloměr otáčení | mm | 2030 | 2030 | 2030 |
vzdálenost koleček | mm | 1330 | 1330 | 1330 |
délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 |
celková šířka vidlic | mm | 790 | 790 | 790 |
šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 |
celková délka | mm | 1875 | 1875 | 1875 |
stavební výška | mm | 2090/1840/2090/2340 | ||
výška při maximálním zdvihu | mm | 2150/3050/3550/4050 | ||
hmotnost vozíku bez baterie | kg | 710 | 735 | 755 |
řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
kapacita baterie | AH | 240 | 240 | 240 |
baterie | V | 24 | 24 | 24 |
typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet |
Model CDD 1545, 1553, 1558
model | CDD 1545 | CDD 1553 | CDD 1558 | |||||||
nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
těžiště břemena | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||
výška zdvihu | mm/s | 4500 | 5300 | 5800 | ||||||
rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
|
km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||
stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m | ||||||
poloměr otáčení | mm | 1629 | 1629 | 1629 | ||||||
vzdálenost koleček | mm | 1357 | 1357 | 1357 | ||||||
délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 | ||||||
celková šířka vidlic | mm | 695 | 695 | 695 | ||||||
šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 | ||||||
celková délka | mm | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 | ||||||
stavební výška | mm | 2087 | 2337 | 2507 | ||||||
výška při maximálním zdvihu | mm | 5055 | 5823 | 6333 | ||||||
hmotnost vozíku bez baterie | kg | 1110 | 1150 | 1210 | ||||||
řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 | ||||||
kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | ||||||
kapacita baterie | AH | 275 | 275 | 275 | ||||||
baterie | V | 24 | 24 | 24 | ||||||
cestovní síla motoru | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
zdvižná síla motoru | kw | 3 | 3 | 3 | ||||||
typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet |
s přízdvihem opěrných vidlic
DELTA
Hydraulický zdvih opěrných vidlic lze využit ke snadnému překonání terénních nerovností nebo k transportu dvou palet zároveň.
DELTA SL, SLE, SLTP | 125/16 | 155/16 | 125/25 | 155/25 | 125/30 | 155/30 | 125/35 | 155/35 | |
Nosnost | kg | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
Výška zdvihu | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Stavební výška | mm | 1990 | 1990 | 1740 | 1740 | 1990 | 1990 | 2250 | 2250 |
Těžiště | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Rychlost pojezdu s/bez zátěže | km/h | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 | 4,1/5,3 |
Stoupavost s/bez zátěže | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Pracovní ulička SL | mm | 2145 | 2165 | 2180 | 2200 | 2180 | 2200 | 2180 | 2200 |
Pracovní ulička SLE | mm | 2130 | 2130 | 2165 | 2185 | 2165 | 2185 | 2165 | 2185 |
Pracovní ulička SLTP | mm | 2285 | 2305 | 2320 | 2340 | 2320 | 2340 | 2320 | 2340 |
čtyřcestný vozík pro manipulaci s dlouhým nákladem
4VIE SL
4VIE SL | 125/16 | 155/16 | 125/25 | 155/25 | 125/30 | 155/30 | 125/35 | 155/35 | |
Nosnost | kg | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
Výška zdvihu | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Stavební výška | mm | 1990 | 1990 | 1740 | 1740 | 1990 | 1990 | 2250 | 2250 |
Těžiště | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Rychlost pojezdu s/bez zátěže | km/h | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Stoupavost s/bez zátěže | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Pracovní ulička | mm | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Stapler servis s.r.o. Drážďanská 85, 400 07 Ústí nad Labem, Tel: +420475503192, Fax: +420475503119, E-mail: info@stapler.cz