Ruční nízkozdvižné paletové vozíky Heli
| Typ | Technické parametry - nízkozdvižný paletový vozík |
| NV20MB | nosnost 2000 kg, délka lyžin 1150 mm (žlutý) |
| NV25MB | nosnost 2500 kg, délka lyžin 1150 mm (žlutý) |
| NV30MB | nosnost 3000 kg, délka lyžin 1150 mm (žlutý) |
| NV20MB 80 | nosnost 2000 kg, délka lyžin 800 mm (žlutý) |
| NV20MB 90 | nosnost 2000 kg, délka lyžin 900 mm (žlutý) |
| NV20MB 1500 | nosnost 2000 kg, délka lyžin 1500 mm (žlutý) |
| NV20MB 2000 | nosnost 2000 kg, délka lyžin 2000 mm (žlutý) |
| NV25MB G | nosnost 2500 kg, délka lyžin 1150 mm - galvanicky pokoven |
| NV25MB S | nosnost 2500 kg, délka lyžin 1150 mm - nerez |
| NV25MB QF | nosnost 2500 kg, délka lyžin 1150 mm - rychlozdvih (žlutý) |
| NV15MB L 51 | nosnost 1500 kg, délka lyžin 1150 mm - snížená výška vidlí 51 mm |
| NV10MB L 35 | nosnost 1000 kg, délka lyžin 1150 mm - snížená výška vidlí 35 mm |
NV 20
Nízkozdvižný paletový vozík
|
NV |
||
| Nosnost | kg | 2000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 550 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 77 |
NVN 100
Kombinace paletového vozíku a pracovního stolu.
| NVN 100 | ||
| Nosnost | kg | 1000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1550 |
| Výška zdvihu | mm | 250 |
| Hmotnost | kg | 82 |
Až do výšky cca. 250 mm je možné s vozíkem pojíždět, potom se automaticky podepřou a odlehčí vodící kola.
Hydraulika standardně dodávaná s rychlozdvihem.
NV 100
| Specifikace váhy: |
| - jednoduchá ovladatelnost - indikátor nabité baterie - presnost vážení +/- 0,5 kg - čistá hmotnost - celková hmotnost - možnost nastavení jednotek - velký LCD display s podsvícením - zabudovaný akumulátor na 180 hodin (na jedno nabití) - tara v plném rozsahu vážení - čtyřsnímačové provedení váhy |
Stapler servis s.r.o. Drážďanská 85, 400 07 Ústí nad Labem, Tel: +420475503192, Fax: +420475503119, E-mail: info@stapler.cz





