Ručně vedené nízkozdvižné vozíky Heli
s akumulátorovým zdvihem a pojezdem
Model CBD 12
|
Model CBD 12 |
||
| Nosnost | kg | 1200 |
| Výložení těžiště | mm | 600 |
| Výška zdvihu | mm | 205 |
| min. výška vidlic | mm | 83 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Šířka vidlic | mm | 550 |
| Poloměr otáčení | mm | 1400 |
| Rychlost pojezdu s nákladem | km/h | >4.5 |
| Rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | >6.2 |
| Hmotnost vozíku bez baterie | kg | 260 |
| Řídící kolo | mm | 250 |
| Kolečko vidlic | mm | 80 |
| Baterie | V | 24 |
Model CBD 20M
|
Model CBD 20M |
||
| Nosnost | kg | 2000 |
| Výložení těžiště | mm | 600 |
| Výška zdvihu | mm | 205 |
| min. výška vidlic | mm | 85 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Šířka vidlic | mm | 550 |
| Poloměr otáčení | mm | 1965 |
| Rychlost pojezdu s nákladem | km/h | >5.8 |
| Rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | >6.2 |
| Hmotnost vozíku bez baterie | kg | 380 |
| Řídící kolo | mm | 250 |
| Kolečko vidlic | mm | 80 |
| Baterie | V | 24 |
Stapler servis s.r.o. Drážďanská 85, 400 07 Ústí nad Labem, Tel: +420475503192, Fax: +420475503119, E-mail: info@stapler.cz





